Обратноосмотические мембранные элементы NanoRO серии КM
Прайс-лист мембранные элементы
Область применения: морская и высокоминерализованная вода до 45 г/л, сточные воды высокой минерализации.
- Материал мембраны: Композитный полиамид
- Тип мембраны: РМ45К
- Конструкция: Рулонный
- Назначение: Обессоливание морской воды
| Модель | Производительность, л/час | Селективность, % | Площадь, м2 | Турбулизатор, мм |
| КМ 2540-С | 85 | 99,6 | 2,6 | 0,7 |
| КМ 4040-С | 270 | 99,6 | 7,4 | 0,7 |
| КМ 8040-С | 1000 | 99,7 | 37,2 | 0,7 |
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
Тестовый раствор NaCl 32 г/л, Р = 5,5 МПа, Т = 25 0С, рН = 7,5, степень отбора фильтрата — 8%
Номинальная селективность элемента достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
| Рекомендуемое рабочее давление, МПа | 4,5 — 6,5 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 7 |
| Максимальный перепад давления, МПа | 0,07 |
| Рабочая температура, C | 4 — 5 |
| рН при работе | 2 — 11 |
| рН при химмойке (кратковременная работа) | 1 — 12 |
| Содержание свободного хлора, мг/л не более | 0,1 |
| Соотношение концентрат / фильтрат на каждом элементе, не менее | 5:1 |
| SDI (15 минутный тест), не более | 5 |
| Мутность, NTU не более | 1 |
РАЗМЕРЫ
| Модель | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Вес, кг |
| КМ 2540-С | 1016 | 63,5 | 19,1 | 30,5 | 2,2 |
| КМ 4040-С | 1016 | 101,6 | 19,1 | 26,7 | 4,5 |
| КМ 8040-С | 1016 | 203 | 28,6 | 15,5 |


