Обратноосмотические мембранные элементы NanoRO серии КСН
Прайс-лист мембранные элементы
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Водопроводная и слабоминерализованная вода до 1 г/л, молоко и сыворотка, соки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
| Материал мембраны | Композитный полиамид |
| Тип мембраны | РМ33К |
| Конструкция | Рулонный |
| Назначение | Обессоливание солоноватых вод |
| Особенности | Усиленный лентой (-Т) или стекловолокном (-C) |
Условия испытаний: Тестовый раствор NaCl 500 мг/л, Р=0,7 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата — 15%
Модель | Производительность*, м3/ч | Селективность, % | Площадь, м2 | Турбулизатор, мм |
| РО КСН 2521-Т | 0,1 | 99,0 | 1,1 | 0,7 |
| РО КСН 2540-С | 0,1 | 99,0 | 2,3 | 0,7 |
| РО КСН 2540-Т | 0,1 | 99,0 | 2,6 | 0,7 |
| РО КСН 4040-С | 0,4 | 99,2 | 7,9 | 0,7 |
| РО КСН 4040-Т | 0,4 | 99,2 | 7,9 | 0,7 |
| РО КСН 8040-Т | 1,9 | 99,2 | 37,2 | 0,7 |
| РО КСН 8040-С | 1,9 | 99,2 | 37,2 | 0,7 |
Условия работы и технические данные для проектирования
| Рекомендуемое рабочее давление, МПа | 0,5-1,0 |
| Максимальное рабочее давление, МПа обмотка стекловолокном/лентой | 4,1/2,1 |
| Максимальный перепад давления, МПа | 0,07 |
| Рабочая температура, С* | 4-45 |
| рН при работе* | 2-11 |
| рН при химмойке (кратковременная работа) | 1-12 |
| Соотношение концентрат/фильтрат на каждом элементе, не менее | 10:1 |
| SDI (15 минутный тест), не более | 5 |
| Мутность, NTU не более | 1 |
| Содержание свободного хлора, мг/л не более | 0,1 |
| Максимальный входной поток, м3/ч | 1,4 |
* При непрерывной работе с рН выше 10 температура не должна превышать 35С
РАЗМЕРЫ
Модель | A, мм | B, мм | B’, мм | C, мм | D, мм | Вес, кг |
| РО КСН 2521-Т | 533,4 | 63,5 | 61 | 19,1 | 30,5 | 0,9 |
| РО КСН 2540-С | 1 016,00 | 63,5 | 61 | 19,1 | 30,5 | 2,2 |
| РО КСН 2540-Т | 1 016,00 | 63,5 | 61 | 19,1 | 30,5 | 1,8 |
| РО КСН 4040-С | 1 016,00 | 101,6 | 100,3 | 19,1 | 26,7 | 4,5 |
| РО КСН 4040-Т | 1 016,00 | 101,6 | 100,3 | 19,1 | 26,7 | 3,6 |
| РО КСН 8040-Т | 1 016,00 | 203 | 200 | 28,6 | 16,4 | |
| РО КСН 8040-С | 1 016,00 | 203 | 200 | 28,6 | 17,8 |


