Нанофильтрационные мембранные элементы
Прайс-лист мембранные элементы
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Концентрирование сахаров, сгущение соков, вина, молока и другие пищевые и схожие с пищевыми производства. Данные элементы легко подвергаются процедуре CIP-мойки.
ОПИСАНИЕ
| Материал мембраны | Полипиперазинамид |
| Тип мембраны | РМ33Н с отсечкой выше 200 Да |
| Конструкция | Рулонный |
| Назначение | Выделение и концентрирование сахаров, пигментов, белков, аминов, пептидов |
| Особенности | Гигиеническое исполнение |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель | Производительность*, м3/ч | Селективность, % | Площадь | Турбулизатор | ||
м2 | ft2 | мм | mil | |||
| НФ 4040 | 0,4 | 50,0/96,0 | 9,0 | 97,0 | 0,8 | 31,0 |
| НФ 8040 | 1,6 | 50,0/96,0 | 34,0 | 370,0 | 0,8 | 31,0 |
Условия испытаний: * Тестовый раствор NaCl 500 мг/л, Р=0,7 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата — 10% ** Тестовый раствор MgSO4 2000 мг/л, Р=0,7 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата — 10%
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
| Рекомендуемое рабочее давление, МПа | 0,2-1,5 |
| Максимальное рабочее давление, МПа обмотка стекловолокном/лентой | 2 |
| Максимальный перепад давления, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура, С1 | 4-50 |
| рН при работе1 | 1-12 |
| рН при химмойке (кратковременная работа) | 1-13 |
| Допустимая концентрация перекиси водорода, при непрерывной работе, мг/л | 40 |
| Допустимая концентрация перекиси водорода, при дезинфекции (не более 30 мин), мг/л | 1000 |
| Допустимая концентрация свободного хлора при непрерывной работе, мг/л не более | 1 |
| Допустимая концентрация свободного хлора при дезинфекции (не более 30 мин), мг/л не более | 5 |
| Соотношение концентрат/фильтрат на каждом элементе, не менее | 5:1 |
| SDI (15 минутный тест), не более | 5 |
| Мутность, NTU не более | 1 |
1) При непрерывной работе с рН выше 10 температура не должна превышать 35С
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | Вес, кг |
| НФ 4040 | 1 016,0 | 101,1 | 21,1 | 5,5 |
| НФ 4038 | 965,0 | 101,1 | 21,1 | 5,2 |
| НФ 3840 | 1 016,0 | 96,0 | 21,1 | 4,8 |
| НФ 3838 | 965,0 | 96,0 | 21,1 | 4,5 |
| НФ 8040 | 1 016,0 | 201,0 | 28,6 | 16,0 |
| НФ 8038 | 965,0 | 201,0 | 28,6 | 14,5 |
Установки на базе данных мембран

